Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 12 | 400 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 15 | 400 | 200 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 10 | 700 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 15 | 700 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 10 | 600 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 12 | 400 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 10 | 400 | 300 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 8 | 500 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 15 | 600 | 150 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 12 | 600 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 10 | 800 | 200 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 8 | 400 | 250 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд1 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 15 | 900 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 12 | 900 | 100 | |
Анод кадмиевый г/к | Кд0 | ГОСТ 1468-90 | Горячекатаный | 8 | 500 | 200 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.