Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Анод свинцовый | С2 | ГОСТ 3778-98 | 14 | 1000 | 600 | |
Анод свинцовый | С3С | ГОСТ 3778-98 | 12 | 400 | 475 | |
Анод свинцовый | С2 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 750 | 75 | |
Анод свинцовый | С1С | ГОСТ 3778-98 | 14 | 1100 | 550 | |
Анод свинцовый | С3 | ГОСТ 3778-98 | 10 | 1050 | 375 | |
Анод свинцовый | С3 | ГОСТ 3778-98 | 6 | 800 | 350 | |
Анод свинцовый | С1 | ГОСТ 3778-98 | 20 | 600 | 200 | |
Анод свинцовый | С0 | ГОСТ 3778-98 | 14 | 450 | 275 | |
Анод свинцовый | С0 | ГОСТ 3778-98 | 20 | 1200 | 175 | |
Анод свинцовый | С1С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 650 | 75 | |
Анод свинцовый | С0 | ГОСТ 3778-98 | 12 | 1100 | 75 | |
Анод свинцовый | С1 | ГОСТ 3778-98 | 10 | 500 | 225 | |
Анод свинцовый | С3 | ГОСТ 3778-98 | 10 | 450 | 600 | |
Анод свинцовый | С2 | ГОСТ 3778-98 | 14 | 550 | 275 | |
Анод свинцовый | С1 | ГОСТ 3778-98 | 12 | 1100 | 600 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.