Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 6 | 450 | 250 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 20 | 1050 | 100 | |
Анод цинковый г/к | Ц0 | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 10 | 1050 | 175 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 14 | 1200 | 600 | |
Анод цинковый г/к | Ц1 | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 8 | 550 | 250 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 10 | 900 | 100 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 5 | 500 | 150 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 20 | 500 | 550 | |
Анод цинковый г/к | Ц1 | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 10 | 400 | 550 | |
Анод цинковый г/к | Ц0 | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 8 | 500 | 600 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 20 | 1150 | 150 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 8 | 400 | 500 | |
Анод цинковый г/к | Ц1 | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 14 | 700 | 425 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 14 | 650 | 325 | |
Анод цинковый г/к | Ц1С | ГОСТ 1180-91 | Горячекатаный | 20 | 800 | 125 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.