Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Вид | |
---|---|---|---|---|---|
Тигель платиновый высокий | ПлН 95,5 | ГОСТ 6563-2016 | 42 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлИ 80-20 | ГОСТ 6563-2016 | 35 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлПдРд 92,5-4-3,5 | ГОСТ 6563-2016 | 20 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлАП-0 | ГОСТ 6563-2016 | 30 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | Пл 99,9 | ГОСТ 6563-2016 | 30 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | Пл 99,9 | ГОСТ 6563-2016 | 24 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлА-0 | ГОСТ 6563-2016 | 24 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлА-00 | ГОСТ 6563-2016 | 60 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлПд 80-20 | ГОСТ 6563-2016 | 38 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлРд 98-2 | ГОСТ 6563-2016 | 32 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлИ 90-10 | ГОСТ 6563-2016 | 72 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлПд 90-10 | ГОСТ 6563-2016 | 28 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлИ 80-20 | ГОСТ 6563-2016 | 24 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлН 95,5 | ГОСТ 6563-2016 | 24 | Высокий | |
Тигель платиновый высокий | ПлАП-2 | ГОСТ 6563-2016 | 32 | Высокий |
Диаметр, мм:
10•100•11•12•14•15•17,5•18•20•24•25•26•28•30•32•35•38•39•40•41•41,5•42•45•47•50•55•60•72•8•brand:
Пл 99,8•Пл 99,9•Пл 99,93•ПлА-0•ПлА-00•ПлА-1•ПлА-2•ПлАП-0•ПлАП-00•ПлАП-1•ПлАП-2•ПлИ 70-30•ПлИ 75-25•ПлИ 80-20•ПлИ 82,5-17,5•ПлИ 85-15•ПлИ 90-10•ПлИ 95-5•ПлМ 91,5•ПлМ 97,5•ПлН 95,5•ПлПд 80-20•ПлПд 85-15•ПлПд 90-10•ПлПдРд 92,5-4-3,5•ПлПдРдРу 81-15-3,5-0,5•ПлРд 60-40•ПлРд 70-30•ПлРд 80-20•ПлРд 90-10•ПлРд 92,5-7,5•ПлРд 93-7•ПлРд 95-5•ПлРд 98-2•ПлРу 90-10•ПлРу 92-8• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.