Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Вид | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20860 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 2,3 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20880 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 0,08 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21895 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,2 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20848 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 0,05 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21832 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,65 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21895 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 0,7 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20832 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,55 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20895 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,65 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21832 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,8 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20848 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 2,5 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21832 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 2,45 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21880 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 0,2 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 2414 | ГОСТ 21427.2-83 | Холоднокатаная | 0,5 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 21895 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,75 | Изотропная | |
Лента стальная изотропная электротехническая х/к | 20832 | ГОСТ 3836-83 | Холоднокатаная | 1,4 | Изотропная |
brand:
10832•10848•10860•10880•10895•11832•11848•11860•11880•11895•2011•2012•2013•20832•20848•20860•20880•20895•2111•2112•21832•21848•21860•21880•21895•2211•2212•2213•2214•2215•2216•2312•2411•2412•2413•2414•2420•2421•3311•3404•3405•3406•3407•3408•3409•3411•3412•3413•3414•3421•3422•3423•3424•3425•Толщина, мм:
0,05•0,06•0,07•0,08•0,09•0,1•0,11•0,12•0,15•0,18•0,2•0,22•0,25•0,27•0,28•0,3•0,32•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,57•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•0,95•1•1,05•1,1•1,15•1,2•1,25•1,3•1,35•1,4•1,45•1,5•1,55•1,6•1,65•1,7•1,75•1,8•1,85•1,9•1,95•2•2,1•2,2•2,25•2,3•2,4•2,45•2,5•2,6•2,7•2,8•2,9•3•3,1•3,2•3,3•3,4•3,5•3,6•3,8•3,9•4• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.