Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса стальная рессорно-пружинная | 55ХГР | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 10 | 18 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 60С2ХФА | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 6,5 | 70 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | Ст85 | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 7 | 125 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 65Г | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 6 | 32 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 55С2 | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 9 | 150 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 40С2А | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 12 | 60 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 60С2А | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 6,5 | 63 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 51ХФА | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 7,5 | 75 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 60С2ХА | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 14 | 55 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 65Г | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 14 | 190 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 51ХФА | ГОСТ 14959-2016 | Кованая | 60 | 80 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 70Г | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 15 | 25 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 55ХГР | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 10 | 100 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | Ст70 | ГОСТ 14959-2016 | Горячекатаная | 8 | 28 | |
Полоса стальная рессорно-пружинная | 75Г | ГОСТ 14959-2016 | Кованая | 75 | 300 |
brand:
40С2А•50ХФА•50ХГ•50ХГА•50ХГФА•51ХФА•55С2•55С2А•55С2ГФ•55ХГР•60Г•60С2•60С2А•60С2Г•60С2Н2А•60С2ХА•60С2ХФА•60ХФА•65Г•65С2ГВА•65С2ВА•70Г•70С2ХА•70С3А•75Г•80Г•85Г•Ст65•Ст70•Ст75•Ст80•Ст85• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.