Наименование | brand | Диаметр, мм | material | Вид | ДУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-032-304) | 42,4 | Нержавеющая сталь | 32 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 316 (СГН-025-316) | 33,7 | Нержавеющая сталь | 25 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-025-304) | 33,7 | Нержавеющая сталь | 25 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-080-304) | 88,9 | Нержавеющая сталь | 80 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 316 (СГН-015-316) | 21,3 | Нержавеющая сталь | 15 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-065-304) | 76,1 | Нержавеющая сталь | 65 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-015-304) | 21,3 | Нержавеющая сталь | 15 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 316 (СГН-040-316) | 48,3 | Нержавеющая сталь | 40 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-020-304) | 26,9 | Нержавеющая сталь | 20 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 316 (СГН-032-316) | 42,4 | Нержавеющая сталь | 32 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-050-304) | 60,3 | Нержавеющая сталь | 50 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 316 (СГН-010-316) | 17,2 | Нержавеющая сталь | 10 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 316 (СГН-020-316) | 26,9 | Нержавеющая сталь | 20 | ||
Сгон нержавеющий | AISI 304 (СГН-040-304) | 48,3 | Нержавеющая сталь | 40 | ||
Сгон угловой (американка) латунный | Латунь | Угловой (американка) | 15 |
brand:
AISI 304 (СГН-015-304)•AISI 304 (СГН-020-304)•AISI 304 (СГН-025-304)•AISI 304 (СГН-032-304)•AISI 304 (СГН-040-304)•AISI 304 (СГН-050-304)•AISI 304 (СГН-065-304)•AISI 304 (СГН-080-304)•AISI 316 (СГН-010-316)•AISI 316 (СГН-015-316)•AISI 316 (СГН-020-316)•AISI 316 (СГН-025-316)•AISI 316 (СГН-032-316)•AISI 316 (СГН-040-316)• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.