Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Назначение | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фольга медная твердая х/к | М1Т | ГОСТ 5638-2018 | Холоднокатаная | 0,25 мм (250 мкм) | Для технических целей | Твердая | |
Фольга медная твердая х/к | М2 | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,75 мм (750 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М1 | ГОСТ 5638-2018 | Холоднокатаная | 0,8 мм (800 мкм) | Для технических целей | Твердая | |
Фольга медная твердая х/к | М2 | ГОСТ 5638-2018 | Холоднокатаная | 1 мм (1000 мкм) | Для технических целей | Твердая | |
Фольга медная твердая х/к | М1фТ | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,4 мм (400 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М1фТ | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,55 мм (550 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М1р | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,45 мм (450 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М3рТ | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,4 мм (400 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М2рТ | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,14 мм (140 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М1О | ТУ 1845-00195375-022-2009 | Холоднокатаная | 0,07 мм (70 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М1фТ | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,005 мм (5 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М3Т | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,4 мм (400 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М3р | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,65 мм (650 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М1р | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,18 мм (180 мкм) | Твердая | ||
Фольга медная твердая х/к | М3 | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 1 мм (1000 мкм) | Твердая |
Толщина, мм:
0,005 мм (5 мкм)•0,01 мм (10 мкм)•0,015 мм (15 мкм)•0,02 мм (20 мкм)•0,03 мм (30 мкм)•0,035 мм (35 мкм)•0,05 мм (50 мкм)•0,06 мм (60 мкм)•0,07 мм (70 мкм)•0,08 мм (80 мкм)•0,09 мм (90 мкм)•0,1 мм (100 мкм)•0,12 мм (120 мкм)•0,14 мм (140 мкм)•0,15 мм (150 мкм)•0,16 мм (160 мкм)•0,18 мм (180 мкм)•0,2 мм (200 мкм)•0,22 мм (220 мкм)•0,25 мм (250 мкм)•0,28 мм (280 мкм)•0,3 мм (300 мкм)•0,35 мм (350 мкм)•0,4 мм (400 мкм)•0,45 мм (450 мкм)•0,5 мм (500 мкм)•0,55 мм (550 мкм)•0,6 мм (600 мкм)•0,65 мм (650 мкм)•0,7 мм (700 мкм)•0,75 мм (750 мкм)•0,8 мм (800 мкм)•0,85 мм (850 мкм)•0,9 мм (900 мкм)•1 мм (1000 мкм)• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.