Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 0,7 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 1,8 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 1,1 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 4,75 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 5,5 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧВП | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 5,25 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧВП | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 0,6 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 5,25 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧВП | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 2,7 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 4,25 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧВП | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 4,75 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 3,5 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧВП | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 4 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 1 | |
Полоса молибденовая г/к | МЧ | ТУ 48-19-272-83 | Горячекатаная | 0,9 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.