Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,05 (50 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,07 (70 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | Нб-3 | 0,05 (50 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ||||
Ниобиевая фольга | Нб-1 | 0,035 (35 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,09 (90 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | Нб-2 | 0,04 (40 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,08 (80 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,06 (60 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,04 (40 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | Нб-5 | 0,06 (60 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | ТУ 48-19-258-77 | 0,03 (30 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | Нб-6 | 0,1 (100 мкм) | ||
Ниобиевая фольга | Нб-4 | 0,055 (55 мкм) | ||
Ниобиевая фольга конденсаторная | ТУ 48-19-293-78 | 0,0013 (1,3 мкм) |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.