Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
---|---|---|---|---|
Проволока палладиевая | ПдСрК60-35 | ГОСТ 18390-2014 | 0,1 | |
Проволока палладиевая | Пд99,9 | ГОСТ 18390-2014 | 0,7 | |
Проволока палладиевая | Пд99,9 | ГОСТ 18390-2014 | 0,022 | |
Проволока палладиевая | ПдИ90-10 | ГОСТ 18390-2014 | 0,15 | |
Проволока палладиевая | ПдСр80-20 | ГОСТ 18390-2014 | 1,5 | |
Проволока палладиевая | ПдИ90-10 | ГОСТ 18390-2014 | 4 | |
Проволока палладиевая | ПдИ90-10 | ГОСТ 18390-2014 | 2 | |
Проволока палладиевая | ПдИ90-10 | ГОСТ 18390-2014 | 0,18 | |
Проволока палладиевая | ПдСр70-30 | ГОСТ 18390-2014 | 0,5 | |
Проволока палладиевая | Пд99,9 | ГОСТ 18390-2014 | 0,63 | |
Проволока палладиевая | Пд99,8 | ГОСТ 18390-2014 | 0,07 | |
Проволока палладиевая | Пд99,8 | ГОСТ 18390-2014 | 2 | |
Проволока палладиевая | ПдИ90-10 | ГОСТ 18390-2014 | 0,056 | |
Проволока палладиевая | Пд99,9 | ГОСТ 18390-2014 | 0,56 | |
Проволока палладиевая | ПдСрМ60-36 | ГОСТ 18390-2014 | 0,056 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.