Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|
Лента платиновая | ПлРд90-10 | 0,5 | ||
Лента платиновая | ПлИ82,5-17,5 | ТУ 1860-193-00195200-2003 | 0,15 | |
Лента платиновая | ПлРд80-20 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,4 | |
Лента платиновая | ПлМ97,5-2,5 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,18 | |
Лента платиновая | ПлРд95-5 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,2 | |
Лента платиновая | ПлРд95-5 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,4 | |
Лента платиновая | ПлМ97,5-2,5 | ТУ 1860-193-00195200-2003 | 0,15 | |
Лента платиновая | ПлРд95-5 | ТУ 1860-193-00195200-2003 | 0,16 | |
Лента платиновая | Пл99,93 | 0,2 | ||
Лента платиновая | Пл99,8 | 0,4 | ||
Лента платиновая | ПлРу90-10 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,5 | |
Лента платиновая | ПлМ97,5-2,5 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,22 | |
Лента платиновая | Пл99,9 | 3 | ||
Лента платиновая | ПлРу90-10 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 1 | |
Лента платиновая | ПлИ82,5-17,5 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | 0,55 |
Толщина, мм:
0,1•0,12•0,14•0,15•0,16•0,18•0,2•0,22•0,25•0,3•0,32•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,7•0,8•0,9•1•1,1•1,2•1,3•1,4•1,5•1,6•1,8•2•2,2•2,5•2,8•3•3,2•3,6•4•4,5•5•5,5•6• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.