Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса платиновая | ПлРд70-30 | ГОСТ 24718-2014 | 3,2 | 160 | |
Полоса платиновая | ПлРд70-30 | ГОСТ 24718-2014 | 0,12 | 200 | |
Полоса платиновая | ПлИ90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 0,3 | 50 | |
Полоса платиновая | ПлПд90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 3 | 60 | |
Полоса платиновая | ПлИ90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 6 | 20 | |
Полоса платиновая | ПлРд90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 0,12 | 200 | |
Полоса платиновая | ПлИ90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 6 | 25 | |
Полоса платиновая | ПлИ70-30 | ГОСТ 24718-2014 | 1,3 | 140 | |
Полоса платиновая | ПлПд85-15 | ГОСТ 24718-2014 | 0,2 | 120 | |
Полоса платиновая | ПлРд70-30 | ГОСТ 24718-2014 | 0,7 | 10 | |
Полоса платиновая | ПлИ90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 0,1 | 15 | |
Полоса платиновая | Пл99,93 | ГОСТ 24718-2014 | 5,5 | 120 | |
Полоса платиновая | Пл99,8 | ГОСТ 24718-2014 | 2 | 100 | |
Полоса платиновая | ПлПд90-10 | ГОСТ 24718-2014 | 0,6 | 200 | |
Полоса платиновая | Пл99,8 | ГОСТ 24718-2014 | 1,4 | 15 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.