Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 8 | 8000 | 1200 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 4 | 6000 | 1000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 6 | 5000 | 1000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 2,5 | 1200 | 1000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст1 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 10 | 2500 | 600 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст0 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 6 | 4000 | 1000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст2 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 3 | 1200 | 1200 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 6 | 1500 | 1000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 5 | 8000 | 1500 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст0 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 4 | 7000 | 2000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 2,5 | 5000 | 1000 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст2 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 12 | 6000 | 1250 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст3 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 6 | 4000 | 600 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст0 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 10 | 1200 | 1200 | |
Лист рифленый чечевица г/к | Ст0 | ГОСТ 8568-77 | Горячекатаный | 4 | 5000 | 1000 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.