Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Лист стальной г/к | Ст3пс | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 9 | |
Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 65 | |
Лист стальной г/к | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 200 | |
Лист стальной г/к | Ст20 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 85 | |
Лист стальной г/к | Ст45 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 25 | |
Лист стальной г/к | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 48 | |
Лист стальной г/к | Ст3сп5 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 3 | |
Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 55 | |
Лист стальной г/к | Ст3сп | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 170 | |
Лист стальной г/к | Ст35 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 120 | |
Лист стальной г/к | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 22 | |
Лист стальной г/к | Ст3сп | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 130 | |
Лист стальной г/к | 08пс | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 52 | |
Лист стальной г/к | Ст3сп | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 17,5 | |
Лист стальной г/к | Ст3сп5 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 2,8 |
Толщина, мм:
0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,9•1•1,1•1,2•1,3•1,4•1,5•1,6•1,7•1,8•10•10,5•100•105•11•11,5•110•115•12•12,5•120•125•13•13,5•130•135•14•14,5•140•145•15•15,5•150•155•16•16,5•160•17•17,5•170•18•18,5•180•19•19,5•190•2•2,2•2,5•2,8•20•20,5•200•21•21,5•210•22•22,5•220•23•23,5•230•24•24,5•240•25•25,5•250•26•260•27•270•28•280•29•290•3•3,2•3,5•3,8•3,9•30•300•31•32•34•36•38•4•4,2• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.