Наименование | brand | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Лист стальной | Hardox 450 | 90 | 10000 | 1500 | |
Лист стальной | Hardox HiAce | 19 | 6000 | 2400 | |
Лист стальной | Hardox 500 Tuf | 8 | 14000 | 2000 | |
Лист стальной | Hardox 600 | 10 | 14000 | 2900 | |
Лист стальной | Hardox HiAce | 62 | 6000 | 2400 | |
Лист стальной | Hardox 400 | 54 | 14000 | 2000 | |
Лист стальной | Hardox 600 | 13 | 4500 | 2400 | |
Лист стальной | Hardox HiTuf | 90 | 10000 | 3020 | |
Лист стальной | Hardox 450 | 13 | 14000 | 3230 | |
Лист стальной | Hardox 600 | 58 | 14000 | 1500 | |
Лист стальной | Hardox HiAce | 72 | 4500 | 3020 | |
Лист стальной | Hardox HiTuf | 48 | 10000 | 3230 | |
Лист стальной | Hardox 450 | 7 | 6000 | 2900 | |
Лист стальной | Hardox HiTuf | 44 | 10000 | 2000 | |
Лист стальной | Hardox HiAce | 68 | 14000 | 3230 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.