Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | size | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат стальной кованый | Ст50 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 290 | |
Квадрат стальной кованый | Ст45 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 78 | |
Квадрат стальной кованый | Ст3 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 83 | |
Квадрат стальной кованый | Ст50 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 42 | |
Квадрат стальной кованый | Ст20 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 100 | |
Квадрат стальной кованый | Ст20 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 175 | |
Квадрат стальной кованый | Ст20 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 115 | |
Квадрат стальной кованый | Ст35 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 200 | |
Квадрат стальной кованый | Ст20 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 75 | |
Квадрат стальной кованый | Ст10 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 210 | |
Квадрат стальной кованый | Ст3 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 240 | |
Квадрат стальной кованый | Ст45 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 195 | |
Квадрат стальной кованый | Ст50 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 250 | |
Квадрат стальной кованый | Ст20 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 140 | |
Квадрат стальной кованый | Ст45 | ГОСТ 1133-71 | Кованый | 340 |
size:
10•10,2•10,5•10,8•100•105•11•11,2•11,5•11,8•110•115•12•12,2•12,5•12,8•120•125•13•13,2•13,5•13,8•130•135•14•14,2•14,5•14,8•140•145•15•15,2•15,5•15,8•150•155•16•16,2•16,5•16,8•160•165•17•17,2•17,5•17,6•17,8•170•175•18•18,5•180•185•19•19,5•190•195•20•20,5•200•21•21,5•210•22•220•23•230•24•240•25•250•26•260•27•270•28•280•29•290•3•3,1•3,2•3,3•3,4•3,5•3,6•3,7•3,8•3,9•30•300•31•310•32•320•33•330•34•340•35• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.