Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | size | Сечение | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 61 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 12,8 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 82 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 5,6 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 4,9 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 55 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 7,8 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст10 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 12,5 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 15,5 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 7 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст45 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 6,9 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 37 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст10 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 25 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст45 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 6,1 | Круглый | |
Пруток стальной круглый калиброванный | Ст45 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 5,3 | Круглый |
ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 1133-71•ГОСТ 14955-77•ГОСТ 2590-2006•ГОСТ 2591-2006•ГОСТ 2879-2006•ГОСТ 7417-75•ГОСТ 8560-78•size:
0,2•0,25•0,3•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•0,95•1•1,05•1,1•1,15•1,2•1,25•1,3•1,35•1,4•1,45•1,5•1,55•1,6•1,65•1,7•1,75•1,8•1,85•1,9•1,95•10•10,2•10,25•10,5•10,75•10,8•100•105•11•11,2•11,25•11,5•11,75•11,8•110•115•12•12,2•12,25•12,5•12,75•12,8•120•125•13•13,2•13,25•13,5•13,75•13,8•130•135•14•14,2•14,5•14,8•140•145•15•15,2•15,5•15,8•150•155•16•16,2•16,5•16,8•160•165•17•17,2•17,5•17,6•17,8•170•175•18•18,5•180•185•19•19,5•190• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.