Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Назначение | Вид | size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 3 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 1,7 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 2 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 1 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 0,2 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 0,1 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 1,2 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 0,4 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 1,4 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 0,6 | |
Дробь нержавеющая литая | ДНЛ | ТУ 4196-002-264399925-2015 | Для дробеструйной обработки | Литая | 0,7 | |
Дробь нержавеющая | ВS040 | Для дробеструйной обработки Для пескоструйных работ | 0,6 | |||
Дробь нержавеющая | GH 50 | Для дробеструйной обработки Для пескоструйных работ | 0,8 | |||
Дробь нержавеющая | GH 30 | Для дробеструйной обработки Для пескоструйных работ | 0,3 | |||
Дробь нержавеющая | GM 150 | Для дробеструйной обработки Для пескоструйных работ | 1,5 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.