Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Назначение | Вид | Сечение | Тип стенки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 21 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 32 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Особотонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 27 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Особотонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 15 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 18 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 50 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 68 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Особотонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 11 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Толстостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 24 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 23 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 56 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Особотонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 63 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 34 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Особотонкостенная | |
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 7 | Для воды | Безрисочная | Круглая | ||
Труба нержавеющая безрисочная х/д | 12Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-769-78 | Холоднодеформированная | 23 | Для воды | Безрисочная | Круглая | Тонкостенная |
brand:
03Х17Н14М3•03Х18Н10Т•04Х18Н10•06ХН28МДТ•08Х17Н13М2Т•08Х17Н15М3Т•08Х17Т•08Х18Н10•08Х18Н10Т•08Х18Н12Т•08Х20Н14С2•08Х21Н6М2Т•08Х22Н6Т•10Х17Н13М2Т•10Х17Н13М3Т•10Х23Н18•12Х13•12Х17•12Х18Н10Т•12Х18Н10Т-ВД•12Х18Н12Т•12Х18Н9•15Х25Т•17Х18Н9•AISI 201•AISI 304•AISI 304L•AISI 316•AISI 316L•AISI 316Ti•AISI 321•AISI 409•AISI 430•AISI 439•AISI 904L•TP321•Диаметр, мм:
10•100•101,6•102•104•106•108•11•114•114,3•12•120•121•125•127•128•129•13•130•133•139,7•14•140•141,3•146•15•15,9•150•152•152,4•153•154•156•159•16•168•168,3•17•17,2•170•18•180•19•19,05•194•20•200•203•204•205•206•21•21,3•2188•219•219,1•22•22,3•220•23•24•245•25•25,4•250•253•254•255•256•26•26,9•27•270•273•28•29•30•304•305•306•31•31,8•32•323,9•325•33•33,7•34•35•353•354•355,6•36•368•377•38•38,1•39•40•406• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.