Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Тип стенки | |
---|---|---|---|---|---|
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 1 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 3,6 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 4,5 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 2 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 1,17 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 2,4 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 0,4 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 3,6 | Тонкостенная | |
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 3 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-2014 | 0,95 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 3,5 | Тонкостенная | |
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 4,5 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 5 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 1,2 | ||
Трубка капиллярная нержавеющая | 12Х18Н10Т | ГОСТ 14162-79 | 2,2 |
Диаметр, мм:
0,4•0,47•0,5•0,58•0,6•0,62•0,7•0,8•0,81•0,83•0,9•0,95•1•1,17•1,2•1,25•1,3•1,35•1,4•1,5•1,52•1,55•1,6•1,65•1,7•1,8•1,9•1,94•1,95•2•2,1•2,15•2,2•2,23•2,3•2,35•2,4•2,5•2,55•2,6•2,65•2,7•2,75•2,8•3•3,1•3,2•3,3•3,4•3,5•3,6•3,7•3,8•4•4,2•4,5•4,8•5•5,5•5,6•6• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.