Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Круг оцинкованный г/к | 20Х13 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 73 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 8 | |
Круг оцинкованный г/к | 20Х13 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 145 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст3пс | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 135 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 10 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст65 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 8 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст3кп | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 35 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 18 | |
Круг оцинкованный г/к | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 13 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 160 | |
Круг оцинкованный г/к | 40х | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 53 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст3кп | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 13 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст3сп | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 18 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст3сп | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 85 | |
Круг оцинкованный г/к | Ст3кп2 | ГОСТ 2590-2006 | Горячекатаный | 220 |
Диаметр, мм:
10•100•105•11•110•115•12•120•125•13•130•135•14•140•145•15•150•155•16•160•165•17•170•175•18•180•185•19•190•195•20•200•21•210•22•220•23•230•24•240•25•250•26•260•27•270•28•29•30•31•32•33•34•35•36•37•38•39•40•41•42•43•44•45•46•47•48•5•5,5•50•52•53•54•55•56•58•6•6,3•6,5•60•62•63•65•67•68•7•70•72•73•75•78•8•80•82•85•87•9•90•92•95• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.