Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 120 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 500 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 102 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 34 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 25 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 40 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 10 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 100 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 51 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 28 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 108 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 630 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 210 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 89 | |
Труба прецизионная х/д | 39Н | ГОСТ 9567-75 | Холоднодеформированная | 8 |
Диаметр, мм:
10•100•102•108•11•110•114•12•120•121•127•13•130•133•14•140•146•15•150•152•159•16•160•168•170•18•180•19•190•194•2•2,3•2,5•20•200•203•21•210•219•22•220•23•24•240•248•25•250•26•27•273•28•299•3•30•31•32•325•34•35•351•36•377•38•4•40•402•42•426•45•450•48•480•5•50•500•51•53•530•54•56•560•57•6•60•600•63•63,5•630•65•68•7•7,5•70•710•73•75•76•8•80•83• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.