Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | Ст85 | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 1,7 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 60С2А | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 3,2 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 55С2 | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 0,45 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 50ХСА | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 2,2 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 60С2Н2А | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 0,75 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 70С3А | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 5 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 60С2ХА | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 0,9 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 55ХГР | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 1,5 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 75Г | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 1,7 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 85Г | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 0,55 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 50ХГФА | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 2 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 50ХФА | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 4,5 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 50ХГ | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 0,4 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 85Г | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 0,5 | |
Лист стальной рессорно-пружинный х/к | 60Г | ГОСТ 14959-2016 | Холоднокатаный | 1,7 |
Толщина, мм:
0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,9•1•1,1•1,2•1,3•1,4•1,5•1,6•1,7•1,8•10•2•2,2•2,5•2,8•3•3,2•3,5•3,8•3,9•4•4,2•4,5•4,8•5•6•7•8•9• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.