Наименование | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Тип | material | Вид | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 133х54 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 114х64 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 406х377 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 108х57 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 32х25 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 377х273 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 42х35 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 114х48 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 325х76 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 820х720 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 273х159 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 377х356 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 64х60 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 57х54 | Косой | Минераловатный | Переходной | |
Тройник теплоизоляционный минераловатный переходной косой | ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 | 406х159 | Косой | Минераловатный | Переходной |
Диаметр, мм:
1020•1020х377•1020х406•1020х426•1020х457•1020х530•1020х630•1020х720•1020х820•1020х920•108•108х45•108х48•108х54•108х57•108х60•108х64•108х70•108х76•108х89•114•114х108•114х48•114х54•114х57•114х60•114х64•114х70•114х76•114х89•133•133х108•133х114•133х54•133х57•133х60•133х64•133х70•133х76•133х89•159•159х108•159х114•159х133•159х57•159х60•159х64•159х70•159х76•159х89•18•21•219•219х108•219х114•219х133•219х159•219х60•219х64•219х70•219х76•219х89•21х18•25•25х18•25х21•273•273х108•273х114•273х133•273х159•273х219•273х64•273х70•273х76•273х89•28•28х18•28х21•28х25•32•325•325х108•325х114•325х133•325х159•325х219•325х273•325х70•325х76•325х89•32х18•32х21•32х25•32х28•35•356•356х108•356х114•356х133• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.