Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Назначение | Длина, мм | Вид | Форма поставки | Состояние | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фольга алюминиевая мягкая х/к | АД1М | ГОСТ 25905-2018 | Холоднокатаная | 0,15 (150 мкм) | Для конденсаторов | 10000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 120 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | 1050М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,02 (20 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 30000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 450 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | 8011М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,025 (25 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 25000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 450 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | 1050М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,02 (20 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 30000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 120 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | А6М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,065 (65 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 10000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 500 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | АМцМ | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,2 (200 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 25000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 600 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | А0М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,08 (80 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 20000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 900 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | А99М | ГОСТ 25905-2018 | Холоднокатаная | 0,03 (30 мкм) | Для конденсаторов | 20000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 450 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | А5М | ГОСТ 25905-2018 | Холоднокатаная | 0,04 (40 мкм) | Для конденсаторов | 50000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 450 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | 8011М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,09 (90 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 50000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 600 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | А7М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,015 (15 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 10000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 120 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | 8011М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,02 (20 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 100000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 300 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | А0М | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,09 (90 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 25000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 460 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | АД1М | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,08 (80 мкм) | Для упаковки | 50000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 450 | |
Фольга алюминиевая мягкая х/к | 1200М | ГОСТ 25905-2018 | Холоднокатаная | 0,012 (12 мкм) | Для конденсаторов | 50000 | Нагартованная | В рулонах | Мягкая | 460 |
Толщина, мм:
0,0045 (4,5 мкм)•0,005 (5 мкм)•0,006 (6 мкм)•0,007 (7 мкм)•0,008 (8 мкм)•0,009 (9 мкм)•0,01 (10 мкм)•0,011 (11 мкм)•0,012 (12 мкм)•0,013 (13 мкм)•0,014 (14 мкм)•0,015 (15 мкм)•0,016 (16 мкм)•0,017 (17 мкм)•0,018 (18 мкм)•0,019 (19 мкм)•0,02 (20 мкм)•0,025 (25 мкм)•0,03 (30 мкм)•0,035 (35 мкм)•0,04 (40 мкм)•0,045 (45 мкм)•0,05 (50 мкм)•0,055 (55 мкм)•0,06 (60 мкм)•0,065 (65 мкм)•0,07 (70 мкм)•0,08 (80 мкм)•0,085 (85 мкм)•0,09 (90 мкм)•0,1 (100 мкм)•0,12 (120 мкм)•0,15 (150 мкм)•0,18 (180 мкм)•0,2 (200 мкм)•0,24 (240 мкм)•Назначение:
Для конденсаторов•Для конденсаторов Для запекания•Для упаковки•Для упаковки Для бани•Для упаковки Для запекания•Для упаковки Парикмахерская•Термо-, гидро- и звукоизоляция•Термо-, гидро- и звукоизоляция Для бани•Термо-, гидро- и звукоизоляция Для запекания•Термо-, гидро- и звукоизоляция Парикмахерская• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.