Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
---|---|---|---|---|---|
Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 4 | |
Лист перфорированный алюминиевый | АД1 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10,5 | 1в | |
Лист перфорированный алюминиевый | 1565ч | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 2а | |
Лист перфорированный алюминиевый | Д16 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,5 | 3 | |
Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 1в | |
Лист перфорированный алюминиевый | АМг5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 5 | 2а | |
Лист перфорированный алюминиевый | 1915 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 2а | |
Лист перфорированный алюминиевый | АД | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 1а | |
Лист перфорированный алюминиевый | Д1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 1а | |
Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 1в | |
Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 4 | |
Лист перфорированный алюминиевый | Д1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 2а | |
Лист перфорированный алюминиевый | АВ | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,2 | 1в | |
Лист перфорированный алюминиевый | Д19А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,8 | 1а | |
Лист перфорированный алюминиевый | АМг2 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,5 | 1а |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.