Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрАЖН10-4-4 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 9,5 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрО10 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 140 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрАМц9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 24 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрАМц9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 41 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрАЖН10-4-4 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 7,5 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрО10 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 120 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрОФ7-0,2 | ГОСТ 10025-2016 | Холоднодеформированный | 8,5 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрКН1-3 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 18 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрКМц3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 41 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрКН1-3 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 38 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрАЖМц10-3-1,5 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 17 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрАМц9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 35 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 10025-2016 | Холоднодеформированный | 16 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 10025-2016 | Холоднодеформированный | 9,5 | Полутвердый | |
Круг бронзовый полутвердый х/д | БрКН1-3 | ГОСТ 1628-2019 | Холоднодеформированный | 7,5 | Полутвердый |
brand:
БрА10Мц2Л•БрА10Ж3Мц2•БрА10Ж4Н4Л•БрА11Ж6Н6•БрА5•БрА7•БрА7Мц15Ж3Н2Ц2•БрА7Ж1,5С1,5•БрА9Мц2Л•БрА9Ж3Л•БрА9Ж4•БрА9Ж4Н4Мц1•БрАЮЖ3р•БрАМц10-2•БрАМц9-2•БрАЖ9-4•БрАЖМц10-3-1,5•БрАЖН10-4-4•БрАЖНМц9-4-4-1•БрБ2•БрБ2,5•БрБНТ1,7•БрБНТ1,9•БрБНТ1,9Мг•БрКМц3-1•БрКН1-3•БрМц5•БрО10•БрО10Ц2•БрО10Ф1•БрО10С10•БрО10С12Н3•БрО19•БрО3,5Ц7С5•БрО3Ц12С5•БрО3Ц13С4•БрО3Ц6С5•БрО3Ц7С5Н•БрО3Ц7С5Н1•БрО3Ц8С4Н1•БрО4Ц4С17•БрО4Ц7С5•БрО4Ц8С5•БрО5Ц5С5•БрО5Ц5С57•БрО5Ц6С5•БрО5С25•БрО6Ц6С2Х•БрО6Ц6С3•БрО6С6Ц3•БрО8Ц4•БрО8Н4Ц2•БрО8С12•БрОЦ4-3•БрОФ6,5-0,15•БрОФ7-0,2•БрС30•БрС60Н2,5•БрСу3Н3Ц3С20Ф•БрСу6Ф1•БрСу6Н2•Диаметр, мм:
10•10,5•100•105•106•108•11•11,5•110•112•115•118•12•120•125•13•130•132•14•140•145•15•150•16•160•163•165•17•170•175•18•180•185•19•190•195•2•20•200•205•21•210•215•22•220•23•24•25•26•27•28•29•3•30•32•34•35•36•38•4•40•41•42•45•48•5•5,5•50•53•55•56•58•6•6,5•60•63•65•67•7•7,5•70•71•75•8•8,5•80•85•9•9,5•90•95•Технология изготовления:
Горячедеформированный•Горячекатаный•Литой•Прессованный•Холоднодеформированный• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.