Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,15 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,25 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,7 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,45 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,6 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,45 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,85 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,32 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,12 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,3 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 1,3 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,5 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 0,75 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2 | Мягкая | |
Лента бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 0,85 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.