Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | size | Состояние | Сечение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрХ | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 0,45 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрАМц9-2 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 3,2 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрОЦ4-3 | ГОСТ 5221-2008 | Холоднодеформированная | 1,4 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрАЖНМц8,5-4-5-1,5 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 1,5 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрОФ6,5-0,4 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 3,8 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрАЖ10-1,5 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 7,5 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрНЦр | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 2,5 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрОФ | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 0,75 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрАМц9-2 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 2,5 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрБ2 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 4,8 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрХ1 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 3 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрОФ6,15-0,15 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 1,3 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрНЦр | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 0,85 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрОЦ4-3 | ГОСТ 5221-2008 | Холоднодеформированная | 1,8 | Твердая | Квадратная | |
Проволока бронзовая твердая квадратная х/д | БрАЖНМц8,5-4-5-1,5 | ГОСТ Р 54150-2010 | Холоднодеформированная | 0,55 | Твердая | Квадратная |
brand:
БрА5•БрА7•БрАМц9-2•БрАЖ10-1,5•БрАЖ9-4•БрАЖМц10-3-1,5•БрАЖН10-4-4•БрАЖНМц8,5-4-5-1,5•БрАЖНМц9-4-4-1•БрБ2•БрБ2,5•БрКМц3-1•БрНЦр•БрОЦ4-3•БрОФ•БрОФ6,15-0,15•БрОФ6,5-0,15•БрОФ6,5-0,4•БрОФ8-0,3•БрХ•БрХ1•size:
0,06•0,08•0,1•0,12•0,14•0,15•0,16•0,18•0,2•0,22•0,24•0,25•0,26•0,28•0,3•0,32•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,63•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•0,95•1•1,1•1,2•1,3•1,4•1,5•1,6•1,7•1,8•10•11•12•2•2,2•2,3•2,4•2,5•2,6•2,7•2,8•3•3,2•3,5•3,6•3,8•4•4,2•4,25•4,5•4,8•5•5,1•5,2•5,5•5,6•6•6,3•6,5•7•7,5•8•8,5•9•9,5• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.