Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шина бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1 | Мягкая | 290 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,1 | Мягкая | 280 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 2,5 | Мягкая | 65 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 3 | Мягкая | 45 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,2 | Мягкая | 95 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | 35 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,7 | Мягкая | 240 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1 | Мягкая | 300 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 2,25 | Мягкая | 100 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | 21 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | 190 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1 | Мягкая | 23 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 5 | Мягкая | 275 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,1 | Мягкая | 280 | |
Шина бронзовая мягкая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 105 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.