Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,03 мм (30 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,2 мм (200 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,6 мм (600 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,7 мм (700 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,08 мм (80 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,02 мм (20 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 4 мм (4000 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 3 мм (3000 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,8 мм (800 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,1 мм (100 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,09 мм (90 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,01 мм (10 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,5 мм (500 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,3 мм (300 мкм) | |
Индиевая фольга | ИН-00 | ТУ 48-21-467-75 | 0,4 мм (400 мкм) |
Толщина, мм:
0,01 мм (10 мкм)•0,02 мм (20 мкм)•0,03 мм (30 мкм)•0,04 мм (40 мкм)•0,05 мм (50 мкм)•0,06 мм (60 мкм)•0,07 мм (70 мкм)•0,08 мм (80 мкм)•0,09 мм (90 мкм)•0,1 мм (100 мкм)•0,2 мм (200 мкм)•0,3 мм (300 мкм)•0,4 мм (400 мкм)•0,5 мм (500 мкм)•0,6 мм (600 мкм)•0,7 мм (700 мкм)•0,8 мм (800 мкм)•0,9 мм (900 мкм)•1,5 мм (1500 мкм)•1 мм (1000 мкм)•2 мм (2000 мкм)•3,5 мм (3500 мкм)•3 мм (3000 мкм)•4 мм (4000 мкм)•5 мм (5000 мкм)• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.