Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | size | Сечение | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС63-3 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 90 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС59-2 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 4 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛО62-1 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 85 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛАЖ60-1-1 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 38 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС63-3 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 130 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС59-1 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 8 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 170 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС58-3 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 3 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС58-2 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 36 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 7,5 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС58-2 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 3 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС58-2 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 8,5 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | Л63 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 8 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛС59-1 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 80 | Шестигранный | |
Пруток латунный шестигранный г/д | ЛАЖ60-1-1 | ГОСТ 2060-2006 | Горячедеформированный | 41 | Шестигранный |
brand:
Л59•Л59М•Л59П•Л59Т•Л60•Л63•Л63М•Л63П•Л63Т•Л66•Л66М•Л66П•Л66Т•Л68•Л70•Л70М•Л70П•Л70Т•Л75•Л75М•Л75П•Л75Т•Л80•Л85•Л85М•Л85П•Л85Т•Л90•Л90М•Л90П•Л90Т•Л96•Л96М•Л96П•Л96Т•ЛА77-2•ЛА77-2М•ЛА77-2П•ЛА77-2Т•ЛАН59-3-2•ЛАН59-3-2М•ЛАН59-3-2П•ЛАН59-3-2Т•ЛАЖ60-1-1•ЛАЖ60-1-1М•ЛАЖ60-1-1П•ЛАЖ60-1-1Т•ЛК62-0,5•ЛК80-3•ЛК80-3М•ЛК80-3П•ЛК80-3Т•ЛКБО62-0,2-0,04-0,5•ЛМц58-2•ЛМц58-2М•ЛМц58-2П•ЛМц58-2Т•ЛМцА57-3-1•ЛМцА57-3-1М•ЛМцА57-3-1П•ЛМцА57-3-1Т•ЛО62-1•ЛО62-1М•ЛО62-1П•ЛО62-1Т•ЛО70-1•ЛО90-1•ЛО90-1М•ЛО90-1П•ЛО90-1Т•ЛОК59-1-0,3•ЛС58-2•ЛС58-2М•ЛС58-2П•ЛС58-2Т•ЛС58-3•ЛС58-3М•ЛС58-3П•ЛС58-3Т•ЛС59-1•ЛС59-1М•ЛС59-1П•ЛС59-1Т•ЛС59-1В•ЛС59-1ВМ•ЛС59-1ВП•ЛС59-1ВТ•ЛС59-2•ЛС59-2М•ЛС59-2П•ЛС59-2Т•ЛС60-1•ЛЖМц59-1-1•ЛЖМц59-1-1М•ЛЖМц59-1-1П•ЛЖМц59-1-1Т•ЛЖС58-1-1•ЛЖС58-1-1М•ЛЖС58-1-1П•ЛЖС58-1-1Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.