Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | product_type | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 17 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 20 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 12 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 5 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 10 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 4,5 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 13 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 8 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 1,8 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 1,2 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 1 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 16 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 15 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 3,5 | Полоса | |
Полоса камелон | МНАХМц20-4-3-4 | ТУ 48-21-306-84 | 14 | Полоса |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.