Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | product_type | |
---|---|---|---|---|---|
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,45 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,38 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,22 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,15 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,1 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-2016 | 1,5 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-2016 | 0,56 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,7 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,75 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 0,2 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-2016 | 3,6 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМц3-12 | ГОСТ 10155-2016 | 4,5 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-2016 | 1,8 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-2016 | 1,9 | Проволока | |
Проволока из манганина | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-2016 | 0,55 | Проволока |
Диаметр, мм:
0,02•0,025•0,03•0,04•0,05•0,06•0,07•0,08•0,09•0,1•0,12•0,14•0,15•0,16•0,18•0,2•0,22•0,25•0,28•0,3•0,35•0,36•0,38•0,4•0,45•0,5•0,55•0,56•0,6•0,63•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•1•1,1•1,2•1,3•1,4•1,5•1,6•1,7•1,8•1,9•2•2,2•2,25•2,5•2,8•3•3,6•4•4,5•5•6• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.