Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | product_type | |
---|---|---|---|---|---|
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 8 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 7 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 2,2 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 3,9 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 1,6 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 0,4 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 5 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 5,5 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 10 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 1,5 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 0,6 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 1 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 0,5 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 1,2 | Лист | |
Лист монель | НМЖМц28-2,5-1,5 | ГОСТ 492-2006 | 3,5 | Лист |
Диаметр, мм:
0,3•0,4•0,5•0,6•0,7•0,8•1•1,5•10•11•12•13•130•14•15•16•17•18•19•2•2,4•2,5•20•21•22•23•24•25•26•28•3•3,2•3,5•30•32•34•35•36•38•4•4,5•40•45•5•5,5•50•55•6•60•7•70•8•9• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.