Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента медная полутвердая х/к | М1 | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 1,05 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М2рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,7 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М3рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,95 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,45 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1 | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 3,53 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М2рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 1,25 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 2,3 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,15 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1 | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,06 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М3рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 1,8 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М3рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,2 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1рП | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,57 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М3р | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 0,06 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М1р | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 1,95 | Полутвердая | |
Лента медная полутвердая х/к | М3р | ГОСТ 1173-2006 | Холоднокатаная | 3,9 | Полутвердая |
brand:
М0б•М0бТ•М1•М1Е•М1ф•М1фП•М1фТ•М1П•М1р•М1Р0•М1рП•М1рТ•М1Т•М2•М2П•М2р•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3П•М3р•М3рП•М3рТ•М3Т•МН19•МНЦ15-20•МНМц40-1,5•ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 1018-2015•ГОСТ 1173-2006•ГОСТ 15471-2014•ГОСТ 16358-2019•ГОСТ 20707-2015•ГОСТ 5063-2016•ТУ 48-21-5003-84•ТУ 48-21-5055-84•ТУ 48-21-529-82•ТУ 48-21-540-83•ТУ 48-21-59-80•ТУ 48-21-854-2011•Назначение:
Для электронной техники•Для капсюлей•Для коаксиальных магистральных кабелей•Для радиаторов•Толщина, мм:
0,05•0,06•0,07•0,08•0,09•0,1•0,11•0,12•0,15•0,18•0,2•0,22•0,25•0,28•0,3•0,32•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,57•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•0,95•1•1,05•1,1•1,15•1,2•1,25•1,3•1,32•1,35•1,4•1,45•1,5•1,55•1,6•1,65•1,7•1,75•1,8•1,85•1,9•1,95•2•2,1•2,2•2,25•2,3•2,4•2,44•2,45•2,5•2,6•2,7•2,8•2,9•3•3,1•3,2•3,3•3,4•3,5•3,53•3,6•3,8•3,9•4•4,5•5•5,5•6• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.