Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Назначение | size | Сечение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 14х121 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 8х3 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 17х68 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 16х23 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 4х60 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМ | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 7х8 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 8х90 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМ | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 6х105 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМ | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 18х114 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 9х43 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 4х122 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМ | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 12х29 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМ | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 6х58 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМ | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 9х90 | Трапецеидальный | |
Профиль медный трапецеидальный прессованный | ПКМС | ТУ 16-501-033-87 | Прессованный | Коллекторный | 1х125 | Трапецеидальный |
ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 4134-2015•ТУ 16-501-033-87•ТУ 1844-012-2004•ТУ 1844-046-00219454-2000•ТУ 1844-067-0195363-97•ТУ 1844-110-2002•ТУ 48-21-247-72•ТУ 48-21-423-84•ТУ 48-21-621-79•ТУ 48-21-737-82•size:
100х100х16х12•100х100х24х21•100х100х8х12,5•100х102х8,5х12,5•100х130х25х10•100х200х56х24•100х40х2х2•100х40х3х4•100х50х4х6,5•100х70х15х8•100х90х6х10•101х52х2х3•102х115х46х10•102х189х62х16•102х50х2х2•102х50х3х4•103х52х22х4•103х64х4х4•103х88х4х3•104х204х80х26•104х288х75х24•104х34х9х10•104х62х23,5х3•105х100х6х8•105х270х30х80•105х48х3х3•105х58х5,5х6•105х72х4х9•107х115х70х46•107х120х24,5х10,5•107х55х2х2•108х145х64х10•108х76х4х9•10х1•10х10•10х100•10х100х96х3•10х101•10х102•10х103•10х104•10х105•10х106•10х107•10х108•10х109•10х10х2х3•10х11•10х110•10х111•10х112•10х113•10х114•10х115•10х116•10х117•10х118•10х119•10х12•10х120•10х121•10х122•10х123•10х124•10х125•10х13•10х14•10х14,5х4,5х2•10х15•10х16•10х17•10х18•10х19•10х2•10х20•10х20,5х10х7•10х21•10х22•10х23•10х24•10х25•10х25х3х2,5•10х26•10х27•10х27х6,25х1,5•10х28•10х29•10х3•10х30•10х31•10х32•10х33•10х34•10х35•10х36•10х37•10х38•10х39•10х4•10х40• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.