Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | size | Сечение | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пруток медный квадратный г/д | М0 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 163 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М001 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 38 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 20 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М1р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 280 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М1к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 10 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М0к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 16 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М0 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 12,5 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М2 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 170 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М1р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 27 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М0к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 18 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М1ПР | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 220 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М1к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 16 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 7 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М2р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 210 | Квадратный | |
Пруток медный квадратный г/д | М3 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 30 | Квадратный |
brand:
М0•М00•М001•М001М•М001П•М001Т•М00б•М00к•М00М•М00П•М00Т•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1фМ•М1фП•М1фТ•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1рМ•М1рП•М1рТ•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.