Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Назначение | Тип соединения | Форма поставки | Состояние | Тип стенки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М3р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 208 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М2 | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 15 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1ф | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 80 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1ф | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 146 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М2рП | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 38 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1ф | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 122 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 124 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М2 | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 85 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М2рП | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 233 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1ф | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 80 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М3 | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 168 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1 | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 22 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1рП | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 104 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 185 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная | |
Труба медная тонкостенная полутвердая сварная х/д | М1ф | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 108 | Для отопления Для водопровода | Сварная | Бухта | Полутвердая | Тонкостенная |
brand:
М1•М1ф•М1М•М1П•М1р•М1рМ•М1рП•М2•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•МНЖ5-1•МНЖ5-1М•МНЖ5-1Т•МНЖМц10-06-06•МНЖМц11-06-06•МНЖМц30-1-1•Диаметр, мм:
10•100•104•105•106•107•108•11•110•114•115•116•12•120•122•124•125•128•129•13•130•131•132•135•137•139•14•140•144•145•146•15•150•155•156•157•158•16•160•165•166•168•17•170•175•18•180•181•182•183•185•189•19•190•195•20•200•206•207•208•21•210•212•214•22•220•23•230•231•232•233•235•239•24•240•25•250•258•26•260•27•270•28•280•282•283•3•30•300•307•308•31•310•315•32•33•332•34•35•350• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.