Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Роль свинцовая х/д | С2 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 5 | 500 | |
Роль свинцовая х/д | С2 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 10 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С2 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 6 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 2 | 2150 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 5 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 7 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С2 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 3 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 8 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 1 | 500 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 3 | 500 | |
Роль свинцовая х/д | С2 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 1 | 2150 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 5 | 500 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 4 | 2800 | |
Роль свинцовая х/д | С2 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 2 | 2150 | |
Роль свинцовая х/д | С1 | ГОСТ 89-2018 | Холоднодеформированная | 12 | 2800 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.