Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Лист титановый г/к | ВТ6С | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 2,9 | |
Лист титановый г/к | ВТ1-2 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 8,7 | |
Лист титановый г/к | ВТ20-1 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 4,5 | |
Лист титановый г/к | ВТ20-2 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 10,3 | |
Лист титановый г/к | ВТ1-0 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 4,1 | |
Лист титановый г/к | ВТ23 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 7,1 | |
Лист титановый г/к | ВТ20-1 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 8,3 | |
Лист титановый г/к | ТС5 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 0,7 | |
Лист титановый г/к | ПТ-3В | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 0,3 | |
Лист титановый г/к | ВТ20-1 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 2,7 | |
Лист титановый г/к | ПТ-1М | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 6,9 | |
Лист титановый г/к | ВТ5-1 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 2,7 | |
Лист титановый г/к | ВТ22 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 8,1 | |
Лист титановый г/к | АТ3 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 0,5 | |
Лист титановый г/к | ВТ2 | ОСТ 1.92068-77 | Горячекатаный | 9,5 |
Толщина, мм:
0,3•0,5•0,7•0,75•0,78•0,9•1,1•1,3•1,5•1,7•1,9•10•10,3•10,5•2,1•2,3•2,5•2,7•2,9•3,1•3,3•3,5•3,7•3,9•4,1•4,3•4,5•4,7•4,9•5,1•5,3•5,5•5,7•5,9•6,1•6,3•6,5•6,7•6,9•7,1•7,3•7,5•7,7•7,9•8,1•8,3•8,5•8,7•8,9•9,1•9,3•9,5•9,7• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.