Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Вид | Исполнение | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S245ML / 1.8819 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S275NL / 1.0491 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S235JR / 1.0038 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S275J2 / 1.0145 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S355J2 / 1.0577 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S355J0 / 1.0553 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S355ML / 1.8834 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S355NL / 1.0546 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный 198х99х4,5х7 мм | S275J0 / 1.0143 | JIS G 3192 / JIS A 5526 | Горячекатаный | Неравнополочный | 99 | ||
Двутавр нормальный колонный 458х392х46х73 мм | С390 | ГОСТ Р 57837-2017 | Горячекатаный | Колонный | Неравнополочный | 392 | |
Двутавр нормальный колонный 458х392х46х73 мм | Ст3Гсп | ГОСТ Р 57837-2017 | Горячекатаный | Колонный | Неравнополочный | 392 | |
Двутавр нормальный колонный 458х392х46х73 мм | С345 | ГОСТ Р 57837-2017 | Горячекатаный | Колонный | Неравнополочный | 392 | |
Двутавр нормальный колонный 458х392х46х73 мм | 09Г2С | ГОСТ Р 57837-2017 | Горячекатаный | Колонный | Неравнополочный | 392 | |
Двутавр нормальный колонный 458х392х46х73 мм | Ст3Гпс | ГОСТ Р 57837-2017 | Горячекатаный | Колонный | Неравнополочный | 392 | |
Двутавр нормальный колонный 458х392х46х73 мм | 09Г2С-15 | ГОСТ Р 57837-2017 | Горячекатаный | Колонный | Неравнополочный | 392 |
brand:
09Г2С•09Г2С-12•09Г2С-15•16Mo3 / 1.5415•С235•S235JR / 1.0038•С245•S245ML / 1.8819•С255•S275J0 / 1.0143•S275J2 / 1.0145•S275NL / 1.0491•С345•С355•S355J0 / 1.0553•S355J2 / 1.0577•S355ML / 1.8834•S355NL / 1.0546•С390•С440•Ст3Гпс•Ст3Гсп•Ст3пс•Ст3сп•ГОСТ/ТУ:
ASTM A6/A6M•BS 4-1•DIN 1025•ГОСТ 19425-74•ГОСТ 8239-89•ГОСТ Р 57837-2017•JIS G 3192 / JIS A 5526•ТУ 14-2Р-478-2015•Ширина, мм:
100•101•101,2•101,6•101,8•101,9•102•102,2•102,4•103•106•110•113•114•114,3•115•118•119•120•122•123,4•124•124,3•125•125,3•125,4•126•127•128•129•130•131•133•133,2•133,9•134•135•137•139•140•141,8•142,2•143•143,3•145•146•146,1•146,4•147•147,3•148•149•150•151•152•152,4•152,9•153•153,8•154•154,4•155•155,3•157•159•160•165•165,1•165,7•165,9•166•166,5•166,9•167•170•171•171,1•171,5•172•172,2•173•173,2•174•175•176•177•177,7•177,9•178•178,7•178,8•179•179,2•179,5•180•181•181,9•182•184•185• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.