Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | size | |
---|---|---|---|---|
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 4 | ||
Проволока пружинная | 60С2А | ГОСТ 9389-75 | 3,5 | |
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 0,4 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 3,5 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 0,8 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 1,4 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 2,2 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 6 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 2,8 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 1,5 | ||
Проволока пружинная | 60С2А | ГОСТ 9389-75 | 8 | |
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 2,5 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 1,1 | ||
Проволока пружинная | ГОСТ 9389-75 | 1,2 | ||
Проволока пружинная | 60С2А | ГОСТ 9389-75 | 2,5 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.