Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Вид | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока ВР-4 х/т | Ст1кп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 3 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст3кп2 | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 3 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст1пс | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 5 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст1кп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 4 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст2сп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 4 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст2пс | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 3 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст3сп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 5 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст3Гпс | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 5 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст1сп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 4 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст0 | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 4 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст3пс | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 5 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст3сп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 3 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст2пс | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 5 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст1сп | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 3 | ВР-4 | |
Проволока ВР-4 х/т | Ст0 | ГОСТ 6727-80 | Холоднотянутая | 5 | ВР-4 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.