Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Круг стальной калиброванный | Ст45 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 8,2 | |
Круг стальной калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 71 | |
Круг стальной калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 22 | |
Круг стальной калиброванный | Ст50 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 42 | |
Круг стальной калиброванный | Ст3 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 11,5 | |
Круг стальной калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 92 | |
Круг стальной калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 52 | |
Круг стальной калиброванный | Ст50 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 9,5 | |
Круг стальной калиброванный | Ст45 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 52 | |
Круг стальной калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 14 | |
Круг стальной калиброванный | Ст10 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 30 | |
Круг стальной калиброванный | Ст3 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 25 | |
Круг стальной калиброванный | Ст35 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 35 | |
Круг стальной калиброванный | Ст20 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 63 | |
Круг стальной калиброванный | Ст3 | ГОСТ 7417-75 | Калиброванный | 17,6 |
Диаметр, мм:
10•10,2•10,25•10,5•10,75•10,8•100•105•11•11,2•11,25•11,5•11,75•11,8•110•115•12•12,2•12,25•12,5•12,75•12,8•120•125•13•13,2•13,25•13,5•13,75•13,8•130•135•14•14,2•14,5•14,8•140•145•15•15,2•15,5•15,8•150•155•16•16,2•16,5•16,8•160•165•17•17,2•17,5•17,6•17,8•170•175•18•18,5•180•185•19•19,5•190•195•20•20,5•200•21•21,5•210•22•220•23•230•24•240•25•250•26•260•27•270•28•280•29•290•30•300•31•310•32•320•33•330•34•340•35•350•36• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.