Наименование | brand | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Вид | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,22 | 13 | ||
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 3,8 | 180 | ||
Лента стальная х/к | Ст15 | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 4 | 210 | ||
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,4 | Монтажная | 70 | |
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 1,5 | Монтажная | 90 | |
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 1,9 | Монтажная | 35 | |
Лента стальная х/к | Ст15 | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 2,5 | Монтажная | 100 | |
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,18 | Монтажная | 45 | |
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,28 | 17 | ||
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,5 | 14 | ||
Лента стальная х/к | Ст15 | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 1,25 | 230 | ||
Лента стальная х/к | Ст15 | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,75 | 250 | ||
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 1,5 | 18 | ||
Лента стальная х/к | Ст15 | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 1,9 | 330 | ||
Лента стальная х/к | 15пс | ГОСТ 2284-79 | Холоднокатаная | 0,45 | Монтажная | 70 |
Ширина, мм:
10•100•1000•105•110•1100•12•120•1200•125•1250•13•130•14•140•1400•1450•15•150•1500•16•160•17•170•18•180•190•20•200•210•22•220•230•24•240•25•250•26•260•270•28•280•290•30•300•310•32•320•330•34•340•35•350•360•370•38•380•390•4•40•400•410•42•420•430•440•45•450•465•48•5•50•500•55•550•6•60•600•65•650•70•700•75•750•8•80•800•85•850•90•900•950• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.
Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ.
Вся информация на сайте носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ознакомительный характер и может отличаться от официальных источников. Просьба запрашивать информацию у Вашего персонального менеджера.